viie viimase paeva temperatuurid

Warning: Undefined variable $andurinimi in /data01/virt67697/domeenid/www.lennuki.planet.ee/htdocs/termomeeter/ac.php on line 53

Warning: Undefined array key 1461 in /data01/virt67697/domeenid/www.lennuki.planet.ee/htdocs/termomeeter/ac.php on line 56
nr UNIXtime ajasamm aeg Temperatuur a3 -
0 1775864703 290 10.Apr 2026 23:45:03 0.75
1 1775864993 291 10.Apr 2026 23:49:53 0.81
2 1775865284 291 10.Apr 2026 23:54:44 0.75
3 1775865575 291 10.Apr 2026 23:59:35 0.69
4 1775865866 291 11.Apr 2026 00:04:26 0.81
5 1775866157 290 11.Apr 2026 00:09:17 0.81
6 1775866447 291 11.Apr 2026 00:14:07 0.81
7 1775866738 291 11.Apr 2026 00:18:58 0.81
8 1775867029 291 11.Apr 2026 00:23:49 0.88
9 1775867320 291 11.Apr 2026 00:28:40 0.75
10 1775867611 291 11.Apr 2026 00:33:31 0.75
11 1775867902 290 11.Apr 2026 00:38:22 0.62
12 1775868192 291 11.Apr 2026 00:43:12 0.69
13 1775868483 291 11.Apr 2026 00:48:03 0.56
14 1775868774 291 11.Apr 2026 00:52:54 0.56
15 1775869065 291 11.Apr 2026 00:57:45 0.50
16 1775869356 291 11.Apr 2026 01:02:36 0.25
17 1775869647 290 11.Apr 2026 01:07:27 0.37
18 1775869937 291 11.Apr 2026 01:12:17 0.37
19 1775870228 291 11.Apr 2026 01:17:08 0.44
20 1775870519 291 11.Apr 2026 01:21:59 0.19
21 1775870810 291 11.Apr 2026 01:26:50 0.13
22 1775871101 290 11.Apr 2026 01:31:41 0.13
23 1775871391 291 11.Apr 2026 01:36:31 0.19
24 1775871682 291 11.Apr 2026 01:41:22 0.19
25 1775871973 291 11.Apr 2026 01:46:13 0.00
26 1775872264 291 11.Apr 2026 01:51:04 0.19
27 1775872555 291 11.Apr 2026 01:55:55 0.06
28 1775872846 291 11.Apr 2026 02:00:46 0.06
29 1775873137 290 11.Apr 2026 02:05:37 0.06
30 1775873427 291 11.Apr 2026 02:10:27 0.06
31 1775873718 291 11.Apr 2026 02:15:18 -0.19
32 1775874009 291 11.Apr 2026 02:20:09 -0.50
33 1775874300 291 11.Apr 2026 02:25:00 -0.56
34 1775874591 291 11.Apr 2026 02:29:51 -1.19
35 1775874882 290 11.Apr 2026 02:34:42 -0.88
36 1775875172 291 11.Apr 2026 02:39:32 -0.75
37 1775875463 291 11.Apr 2026 02:44:23 -0.94
38 1775875754 291 11.Apr 2026 02:49:14 -0.69
39 1775876045 291 11.Apr 2026 02:54:05 -0.88
40 1775876336 291 11.Apr 2026 02:58:56 -1.31
41 1775876627 291 11.Apr 2026 03:03:47 -1.19
42 1775876918 291 11.Apr 2026 03:08:38 -1.00
43 1775877209 290 11.Apr 2026 03:13:29 -0.81
44 1775877499 291 11.Apr 2026 03:18:19 -0.81
45 1775877790 291 11.Apr 2026 03:23:10 -0.94
46 1775878081 291 11.Apr 2026 03:28:01 -1.81
47 1775878372 291 11.Apr 2026 03:32:52 -2.06
48 1775878663 291 11.Apr 2026 03:37:43 -2.19
49 1775878954 290 11.Apr 2026 03:42:34 -2.56
50 1775879244 291 11.Apr 2026 03:47:24 -2.62
51 1775879535 291 11.Apr 2026 03:52:15 -2.56
52 1775879826 291 11.Apr 2026 03:57:06 -2.81
53 1775880117 291 11.Apr 2026 04:01:57 -2.94
54 1775880408 292 11.Apr 2026 04:06:48 -2.81
55 1775880700 291 11.Apr 2026 04:11:40 -2.94
56 1775880991 291 11.Apr 2026 04:16:31 -2.69
57 1775881282 290 11.Apr 2026 04:21:22 -2.81
58 1775881572 291 11.Apr 2026 04:26:12 -2.94
59 1775881863 291 11.Apr 2026 04:31:03 -3.31
60 1775882154 291 11.Apr 2026 04:35:54 -3.31
61 1775882445 291 11.Apr 2026 04:40:45 -3.37
62 1775882736 291 11.Apr 2026 04:45:36 -3.37
63 1775883027 291 11.Apr 2026 04:50:27 -3.56
64 1775883318 290 11.Apr 2026 04:55:18 -3.44
65 1775883608 291 11.Apr 2026 05:00:08 -3.19
66 1775883899 291 11.Apr 2026 05:04:59 -3.44
67 1775884190 291 11.Apr 2026 05:09:50 -3.56
68 1775884481 584 11.Apr 2026 05:14:41 -3.62
69 1775885065 291 11.Apr 2026 05:24:25 -3.62
70 1775885356 291 11.Apr 2026 05:29:16 -3.62
71 1775885647 291 11.Apr 2026 05:34:07 -3.75
72 1775885938 291 11.Apr 2026 05:38:58 -3.50
73 1775886229 291 11.Apr 2026 05:43:49 -3.44
74 1775886520 291 11.Apr 2026 05:48:40 -3.37
75 1775886811 291 11.Apr 2026 05:53:31 -3.81
76 1775887102 291 11.Apr 2026 05:58:22 -3.94
77 1775887393 291 11.Apr 2026 06:03:13 -4.06
78 1775887684 290 11.Apr 2026 06:08:04 -3.94
79 1775887974 588 11.Apr 2026 06:12:54 -3.94
80 1775888562 292 11.Apr 2026 06:22:42 -3.75
81 1775888854 584 11.Apr 2026 06:27:34 -3.31
82 1775889438 588 11.Apr 2026 06:37:18 -3.44
83 1775890026 292 11.Apr 2026 06:47:06 -3.25
84 1775890318 291 11.Apr 2026 06:51:58 -3.06
85 1775890609 291 11.Apr 2026 06:56:49 -2.69
86 1775890900 291 11.Apr 2026 07:01:40 -2.56
87 1775891191 291 11.Apr 2026 07:06:31 -2.25
88 1775891482 291 11.Apr 2026 07:11:22 -1.56
89 1775891773 291 11.Apr 2026 07:16:13 -1.62
90 1775892064 290 11.Apr 2026 07:21:04 -1.50
91 1775892354 291 11.Apr 2026 07:25:54 -1.56
92 1775892645 291 11.Apr 2026 07:30:45 -1.37
93 1775892936 291 11.Apr 2026 07:35:36 -1.25
94 1775893227 291 11.Apr 2026 07:40:27 -1.06
95 1775893518 291 11.Apr 2026 07:45:18 -0.75
96 1775893809 291 11.Apr 2026 07:50:09 -0.44
97 1775894100 290 11.Apr 2026 07:55:00 -0.25
98 1775894390 291 11.Apr 2026 07:59:50 0.06
99 1775894681 292 11.Apr 2026 08:04:41 0.44
100 1775894973 290 11.Apr 2026 08:09:33 0.62
101 1775895263 292 11.Apr 2026 08:14:23 0.75
102 1775895555 291 11.Apr 2026 08:19:15 1.25
103 1775895846 291 11.Apr 2026 08:24:06 2.06
104 1775896137 291 11.Apr 2026 08:28:57 4.12
105 1775896428 291 11.Apr 2026 08:33:48 9.88
106 1775896719 290 11.Apr 2026 08:38:39 10.50
107 1775897009 291 11.Apr 2026 08:43:29 11.50
108 1775897300 291 11.Apr 2026 08:48:20 11.00
109 1775897591 291 11.Apr 2026 08:53:11 11.56
110 1775897882 292 11.Apr 2026 08:58:02 12.50
111 1775898174 291 11.Apr 2026 09:02:54 12.69
112 1775898465 291 11.Apr 2026 09:07:45 12.69
113 1775898756 291 11.Apr 2026 09:12:36 13.13
114 1775899047 290 11.Apr 2026 09:17:27 13.25
115 1775899337 291 11.Apr 2026 09:22:17 13.81
116 1775899628 291 11.Apr 2026 09:27:08 13.75
117 1775899919 291 11.Apr 2026 09:31:59 14.19
118 1775900210 291 11.Apr 2026 09:36:50 15.19
119 1775900501 291 11.Apr 2026 09:41:41 14.00
120 1775900792 290 11.Apr 2026 09:46:32 14.81
121 1775901082 291 11.Apr 2026 09:51:22 16.00
122 1775901373 291 11.Apr 2026 09:56:13 14.44
123 1775901664 292 11.Apr 2026 10:01:04 15.56
124 1775901956 290 11.Apr 2026 10:05:56 15.25
125 1775902246 291 11.Apr 2026 10:10:46 14.50
126 1775902537 291 11.Apr 2026 10:15:37 15.38
127 1775902828 291 11.Apr 2026 10:20:28 15.38
128 1775903119 291 11.Apr 2026 10:25:19 15.25
129 1775903410 291 11.Apr 2026 10:30:10 15.63
130 1775903701 290 11.Apr 2026 10:35:01 16.25
131 1775903991 291 11.Apr 2026 10:39:51 17.00
132 1775904282 291 11.Apr 2026 10:44:42 17.00
133 1775904573 1467 11.Apr 2026 10:49:33 15.81
134 1775906040 290 11.Apr 2026 11:14:00 15.44
135 1775906330 586 11.Apr 2026 11:18:50 15.56
136 1775906916 291 11.Apr 2026 11:28:36 13.94
137 1775907207 291 11.Apr 2026 11:33:27 14.81
138 1775907498 291 11.Apr 2026 11:38:18 9.50
139 1775907789 291 11.Apr 2026 11:43:09 9.88
140 1775908080 584 11.Apr 2026 11:48:00 9.50
141 1775908664 291 11.Apr 2026 11:57:44 9.06
142 1775908955 291 11.Apr 2026 12:02:35 9.13
143 1775909246 291 11.Apr 2026 12:07:26 9.13
144 1775909537 291 11.Apr 2026 12:12:17 9.19
145 1775909828 291 11.Apr 2026 12:17:08 9.13
146 1775910119 291 11.Apr 2026 12:21:59 8.94
147 1775910410 290 11.Apr 2026 12:26:50 8.94
148 1775910700 291 11.Apr 2026 12:31:40 8.94
149 1775910991 291 11.Apr 2026 12:36:31 9.00
150 1775911282 291 11.Apr 2026 12:41:22 9.00
151 1775911573 291 11.Apr 2026 12:46:13 8.94
152 1775911864 291 11.Apr 2026 12:51:04 9.13
153 1775912155 291 11.Apr 2026 12:55:55 8.94
154 1775912446 290 11.Apr 2026 13:00:46 9.25
155 1775912736 291 11.Apr 2026 13:05:36 9.00
156 1775913027 291 11.Apr 2026 13:10:27 8.94
157 1775913318 291 11.Apr 2026 13:15:18 9.00
158 1775913609 291 11.Apr 2026 13:20:09 9.00
159 1775913900 291 11.Apr 2026 13:25:00 9.06
160 1775914191 291 11.Apr 2026 13:29:51 8.88
161 1775914482 290 11.Apr 2026 13:34:42 8.94
162 1775914772 291 11.Apr 2026 13:39:32 9.00
163 1775915063 291 11.Apr 2026 13:44:23 8.69
164 1775915354 291 11.Apr 2026 13:49:14 8.88
165 1775915645 291 11.Apr 2026 13:54:05 8.50
166 1775915936 291 11.Apr 2026 13:58:56 8.69
167 1775916227 290 11.Apr 2026 14:03:47 8.94
168 1775916517 291 11.Apr 2026 14:08:37 8.69
169 1775916808 292 11.Apr 2026 14:13:28 9.00
170 1775917100 291 11.Apr 2026 14:18:20 8.88
171 1775917391 290 11.Apr 2026 14:23:11 8.50
172 1775917681 291 11.Apr 2026 14:28:01 8.56
173 1775917972 291 11.Apr 2026 14:32:52 8.81
174 1775918263 291 11.Apr 2026 14:37:43 8.63
175 1775918554 291 11.Apr 2026 14:42:34 8.56
176 1775918845 291 11.Apr 2026 14:47:25 8.31
177 1775919136 290 11.Apr 2026 14:52:16 8.63
178 1775919426 291 11.Apr 2026 14:57:06 8.50
179 1775919717 291 11.Apr 2026 15:01:57 8.31
180 1775920008 291 11.Apr 2026 15:06:48 8.50
181 1775920299 291 11.Apr 2026 15:11:39 8.38
182 1775920590 291 11.Apr 2026 15:16:30 8.19
183 1775920881 291 11.Apr 2026 15:21:21 8.38
184 1775921172 290 11.Apr 2026 15:26:12 8.31
185 1775921462 291 11.Apr 2026 15:31:02 8.19
186 1775921753 291 11.Apr 2026 15:35:53 8.00
187 1775922044 291 11.Apr 2026 15:40:44 7.94
188 1775922335 291 11.Apr 2026 15:45:35 7.94
189 1775922626 291 11.Apr 2026 15:50:26 8.06
190 1775922917 291 11.Apr 2026 15:55:17 7.94
191 1775923208 290 11.Apr 2026 16:00:08 7.81
192 1775923498 291 11.Apr 2026 16:04:58 7.81
193 1775923789 291 11.Apr 2026 16:09:49 7.87
194 1775924080 291 11.Apr 2026 16:14:40 7.87
195 1775924371 293 11.Apr 2026 16:19:31 7.94
196 1775924664 291 11.Apr 2026 16:24:24 7.81
197 1775924955 290 11.Apr 2026 16:29:15 8.13
198 1775925245 291 11.Apr 2026 16:34:05 7.81
199 1775925536 291 11.Apr 2026 16:38:56 7.94
200 1775925827 291 11.Apr 2026 16:43:47 7.69
201 1775926118 291 11.Apr 2026 16:48:38 7.75
202 1775926409 291 11.Apr 2026 16:53:29 7.81
203 1775926700 290 11.Apr 2026 16:58:20 7.62
204 1775926990 291 11.Apr 2026 17:03:10 7.62
205 1775927281 291 11.Apr 2026 17:08:01 7.81
206 1775927572 291 11.Apr 2026 17:12:52 7.69
207 1775927863 291 11.Apr 2026 17:17:43 7.69
208 1775928154 291 11.Apr 2026 17:22:34 7.69
209 1775928445 290 11.Apr 2026 17:27:25 7.56
210 1775928735 585 11.Apr 2026 17:32:15 7.69
211 1775929320 291 11.Apr 2026 17:42:00 7.56
212 1775929611 291 11.Apr 2026 17:46:51 7.50
213 1775929902 290 11.Apr 2026 17:51:42 7.56
214 1775930192 291 11.Apr 2026 17:56:32 7.62
215 1775930483 291 11.Apr 2026 18:01:23 7.31
216 1775930774 291 11.Apr 2026 18:06:14 7.31
217 1775931065 291 11.Apr 2026 18:11:05 7.19
218 1775931356 291 11.Apr 2026 18:15:56 7.12
219 1775931647 291 11.Apr 2026 18:20:47 6.94
220 1775931938 290 11.Apr 2026 18:25:38 6.94
221 1775932228 291 11.Apr 2026 18:30:28 6.75
222 1775932519 291 11.Apr 2026 18:35:19 6.69
223 1775932810 291 11.Apr 2026 18:40:10 6.69
224 1775933101 291 11.Apr 2026 18:45:01 6.62
225 1775933392 291 11.Apr 2026 18:49:52 6.56
226 1775933683 291 11.Apr 2026 18:54:43 6.50
227 1775933974 291 11.Apr 2026 18:59:34 6.50
228 1775934265 291 11.Apr 2026 19:04:25 6.37
229 1775934556 290 11.Apr 2026 19:09:16 6.31
230 1775934846 295 11.Apr 2026 19:14:06 6.12
231 1775935141 291 11.Apr 2026 19:19:01 6.00
232 1775935432 291 11.Apr 2026 19:23:52 5.94
233 1775935723 291 11.Apr 2026 19:28:43 5.75
234 1775936014 291 11.Apr 2026 19:33:34 5.62
235 1775936305 291 11.Apr 2026 19:38:25 5.31
236 1775936596 290 11.Apr 2026 19:43:16 5.31
237 1775936886 291 11.Apr 2026 19:48:06 5.12
238 1775937177 291 11.Apr 2026 19:52:57 4.94
239 1775937468 291 11.Apr 2026 19:57:48 4.69
240 1775937759 291 11.Apr 2026 20:02:39 4.50
241 1775938050 291 11.Apr 2026 20:07:30 4.19
242 1775938341 290 11.Apr 2026 20:12:21 4.12
243 1775938631 585 11.Apr 2026 20:17:11 3.94
244 1775939216 291 11.Apr 2026 20:26:56 3.62
245 1775939507 291 11.Apr 2026 20:31:47 3.69
246 1775939798 291 11.Apr 2026 20:36:38 3.37
247 1775940089 290 11.Apr 2026 20:41:29 3.37
248 1775940379 291 11.Apr 2026 20:46:19 3.37
249 1775940670 291 11.Apr 2026 20:51:10 3.19
250 1775940961 291 11.Apr 2026 20:56:01 3.00
251 1775941252 301 11.Apr 2026 21:00:52 2.94
252 1775941553 286 11.Apr 2026 21:05:53 2.87
253 1775941839 584 11.Apr 2026 21:10:39 2.69
254 1775942423 291 11.Apr 2026 21:20:23 2.56
255 1775942714 291 11.Apr 2026 21:25:14 2.44
256 1775943005 291 11.Apr 2026 21:30:05 2.25
257 1775943296 291 11.Apr 2026 21:34:56 2.31
258 1775943587 291 11.Apr 2026 21:39:47 2.31
259 1775943878 290 11.Apr 2026 21:44:38 2.12
260 1775944168 291 11.Apr 2026 21:49:28 1.94
261 1775944459 291 11.Apr 2026 21:54:19 1.94
262 1775944750 291 11.Apr 2026 21:59:10 1.87
263 1775945041 291 11.Apr 2026 22:04:01 1.81
264 1775945332 291 11.Apr 2026 22:08:52 1.69
265 1775945623 290 11.Apr 2026 22:13:43 1.62
266 1775945913 291 11.Apr 2026 22:18:33 1.56
267 1775946204 291 11.Apr 2026 22:23:24 1.50
268 1775946495 291 11.Apr 2026 22:28:15 1.56
269 1775946786 291 11.Apr 2026 22:33:06 1.50
270 1775947077 291 11.Apr 2026 22:37:57 1.37
271 1775947368 292 11.Apr 2026 22:42:48 1.25
272 1775947660 291 11.Apr 2026 22:47:40 1.12
273 1775947951 291 11.Apr 2026 22:52:31 1.12
274 1775948242 290 11.Apr 2026 22:57:22 1.19
275 1775948532 291 11.Apr 2026 23:02:12 1.12
276 1775948823 291 11.Apr 2026 23:07:03 1.00
277 1775949114 291 11.Apr 2026 23:11:54 1.06
278 1775949405 291 11.Apr 2026 23:16:45 1.06
279 1775949696 291 11.Apr 2026 23:21:36 1.00
280 1775949987 291 11.Apr 2026 23:26:27 0.94
281 1775950278 290 11.Apr 2026 23:31:18 0.94
282 1775950568 291 11.Apr 2026 23:36:08 0.94
283 1775950859 291 11.Apr 2026 23:40:59 0.88
284 1775951150 291 11.Apr 2026 23:45:50 0.94
285 1775951441 291 11.Apr 2026 23:50:41 0.88
286 1775951732 291 11.Apr 2026 23:55:32 0.69
287 1775952023 291 12.Apr 2026 00:00:23 0.62
288 1775952314 290 12.Apr 2026 00:05:14 0.56
289 1775952604 291 12.Apr 2026 00:10:04 0.50
290 1775952895 291 12.Apr 2026 00:14:55 0.31
291 1775953186 291 12.Apr 2026 00:19:46 0.37
292 1775953477 291 12.Apr 2026 00:24:37 0.31
293 1775953768 291 12.Apr 2026 00:29:28 0.31
294 1775954059 290 12.Apr 2026 00:34:19 -0.06
295 1775954349 291 12.Apr 2026 00:39:09 -0.44
296 1775954640 291 12.Apr 2026 00:44:00 -0.50
297 1775954931 291 12.Apr 2026 00:48:51 -0.13
298 1775955222 291 12.Apr 2026 00:53:42 0.19
299 1775955513 291 12.Apr 2026 00:58:33 0.13
300 1775955804 584 12.Apr 2026 01:03:24 0.13
301 1775956388 291 12.Apr 2026 01:13:08 -0.37
302 1775956679 291 12.Apr 2026 01:17:59 -0.81
303 1775956970 291 12.Apr 2026 01:22:50 -0.69
304 1775957261 291 12.Apr 2026 01:27:41 -0.62
305 1775957552 291 12.Apr 2026 01:32:32 -0.56
306 1775957843 584 12.Apr 2026 01:37:23 -0.31
307 1775958427 291 12.Apr 2026 01:47:07 -1.37
308 1775958718 585 12.Apr 2026 01:51:58 -1.19
309 1775959303 291 12.Apr 2026 02:01:43 -1.06
310 1775959594 291 12.Apr 2026 02:06:34 -1.25
311 1775959885 291 12.Apr 2026 02:11:25 -1.37
312 1775960176 290 12.Apr 2026 02:16:16 -1.31
313 1775960466 291 12.Apr 2026 02:21:06 -1.12
314 1775960757 291 12.Apr 2026 02:25:57 -1.50
315 1775961048 291 12.Apr 2026 02:30:48 -1.50
316 1775961339 291 12.Apr 2026 02:35:39 -1.69
317 1775961630 291 12.Apr 2026 02:40:30 -1.94
318 1775961921 290 12.Apr 2026 02:45:21 -1.44
319 1775962211 292 12.Apr 2026 02:50:11 -1.44
320 1775962503 291 12.Apr 2026 02:55:03 -1.62
321 1775962794 290 12.Apr 2026 02:59:54 -1.94
322 1775963084 291 12.Apr 2026 03:04:44 -1.81
323 1775963375 291 12.Apr 2026 03:09:35 -2.12
324 1775963666 291 12.Apr 2026 03:14:26 -2.06
325 1775963957 291 12.Apr 2026 03:19:17 -2.12
326 1775964248 291 12.Apr 2026 03:24:08 -2.12
327 1775964539 291 12.Apr 2026 03:28:59 -2.12
328 1775964830 290 12.Apr 2026 03:33:50 -2.06
329 1775965120 291 12.Apr 2026 03:38:40 -2.25
330 1775965411 291 12.Apr 2026 03:43:31 -2.00
331 1775965702 291 12.Apr 2026 03:48:22 -2.25
332 1775965993 291 12.Apr 2026 03:53:13 -2.19
333 1775966284 291 12.Apr 2026 03:58:04 -2.25
334 1775966575 291 12.Apr 2026 04:02:55 -2.44
335 1775966866 291 12.Apr 2026 04:07:46 -2.19
336 1775967157 584 12.Apr 2026 04:12:37 -2.12
337 1775967741 291 12.Apr 2026 04:22:21 -1.81
338 1775968032 291 12.Apr 2026 04:27:12 -2.12
339 1775968323 291 12.Apr 2026 04:32:03 -2.50
340 1775968614 291 12.Apr 2026 04:36:54 -2.50
341 1775968905 291 12.Apr 2026 04:41:45 -2.56
342 1775969196 291 12.Apr 2026 04:46:36 -2.56
343 1775969487 290 12.Apr 2026 04:51:27 -2.56
344 1775969777 291 12.Apr 2026 04:56:17 -2.44
345 1775970068 291 12.Apr 2026 05:01:08 -2.50
346 1775970359 291 12.Apr 2026 05:05:59 -2.25
347 1775970650 291 12.Apr 2026 05:10:50 -2.19
348 1775970941 291 12.Apr 2026 05:15:41 -2.37
349 1775971232 291 12.Apr 2026 05:20:32 -2.56
350 1775971523 290 12.Apr 2026 05:25:23 -2.69
351 1775971813 291 12.Apr 2026 05:30:13 -2.62
352 1775972104 291 12.Apr 2026 05:35:04 -2.81
353 1775972395 291 12.Apr 2026 05:39:55 -2.56
354 1775972686 291 12.Apr 2026 05:44:46 -2.56
355 1775972977 291 12.Apr 2026 05:49:37 -2.62
356 1775973268 290 12.Apr 2026 05:54:28 -2.50
357 1775973558 292 12.Apr 2026 05:59:18 -2.44
358 1775973850 291 12.Apr 2026 06:04:10 -2.50
359 1775974141 290 12.Apr 2026 06:09:01 -2.50
360 1775974431 291 12.Apr 2026 06:13:51 -2.44
361 1775974722 291 12.Apr 2026 06:18:42 -2.50
362 1775975013 291 12.Apr 2026 06:23:33 -2.56
363 1775975304 291 12.Apr 2026 06:28:24 -2.31
364 1775975595 291 12.Apr 2026 06:33:15 -2.31
365 1775975886 290 12.Apr 2026 06:38:06 -2.44
366 1775976176 291 12.Apr 2026 06:42:56 -2.25
367 1775976467 291 12.Apr 2026 06:47:47 -2.00
368 1775976758 291 12.Apr 2026 06:52:38 -1.69
369 1775977049 291 12.Apr 2026 06:57:29 -1.31
370 1775977340 291 12.Apr 2026 07:02:20 -0.37
371 1775977631 291 12.Apr 2026 07:07:11 0.13
372 1775977922 291 12.Apr 2026 07:12:02 0.25
373 1775978213 290 12.Apr 2026 07:16:53 0.25
374 1775978503 291 12.Apr 2026 07:21:43 0.19
375 1775978794 291 12.Apr 2026 07:26:34 0.25
376 1775979085 291 12.Apr 2026 07:31:25 0.44
377 1775979376 291 12.Apr 2026 07:36:16 0.31
378 1775979667 291 12.Apr 2026 07:41:07 1.06
379 1775979958 290 12.Apr 2026 07:45:58 1.37
380 1775980248 291 12.Apr 2026 07:50:48 1.06
381 1775980539 291 12.Apr 2026 07:55:39 1.25
382 1775980830 291 12.Apr 2026 08:00:30 1.62
383 1775981121 291 12.Apr 2026 08:05:21 2.25
384 1775981412 291 12.Apr 2026 08:10:12 2.69
385 1775981703 291 12.Apr 2026 08:15:03 3.00
386 1775981994 291 12.Apr 2026 08:19:54 3.19
387 1775982285 291 12.Apr 2026 08:24:45 3.37
388 1775982576 290 12.Apr 2026 08:29:36 3.56
389 1775982866 291 12.Apr 2026 08:34:26 3.81
390 1775983157 291 12.Apr 2026 08:39:17 4.00
391 1775983448 291 12.Apr 2026 08:44:08 4.19
392 1775983739 291 12.Apr 2026 08:48:59 4.44
393 1775984030 291 12.Apr 2026 08:53:50 4.56
394 1775984321 291 12.Apr 2026 08:58:41 4.75
395 1775984612 290 12.Apr 2026 09:03:32 4.75
396 1775984902 291 12.Apr 2026 09:08:22 4.75
397 1775985193 291 12.Apr 2026 09:13:13 4.87
398 1775985484 291 12.Apr 2026 09:18:04 4.87
399 1775985775 291 12.Apr 2026 09:22:55 5.12
400 1775986066 291 12.Apr 2026 09:27:46 5.12
401 1775986357 291 12.Apr 2026 09:32:37 5.44
402 1775986648 291 12.Apr 2026 09:37:28 5.69
403 1775986939 290 12.Apr 2026 09:42:19 6.12
404 1775987229 291 12.Apr 2026 09:47:09 7.25
405 1775987520 291 12.Apr 2026 09:52:00 7.94
406 1775987811 291 12.Apr 2026 09:56:51 8.06
407 1775988102 291 12.Apr 2026 10:01:42 10.31
408 1775988393 291 12.Apr 2026 10:06:33 11.75
409 1775988684 291 12.Apr 2026 10:11:24 11.63
410 1775988975 291 12.Apr 2026 10:16:15 11.38
411 1775989266 291 12.Apr 2026 10:21:06 12.00
412 1775989557 291 12.Apr 2026 10:25:57 13.50
413 1775989848 291 12.Apr 2026 10:30:48 14.00
414 1775990139 291 12.Apr 2026 10:35:39 15.25
415 1775990430 291 12.Apr 2026 10:40:30 14.19
416 1775990721 290 12.Apr 2026 10:45:21 15.25
417 1775991011 291 12.Apr 2026 10:50:11 16.75
418 1775991302 291 12.Apr 2026 10:55:02 16.37
419 1775991593 291 12.Apr 2026 10:59:53 15.81
420 1775991884 291 12.Apr 2026 11:04:44 15.44
421 1775992175 291 12.Apr 2026 11:09:35 15.88
422 1775992466 291 12.Apr 2026 11:14:26 15.06
423 1775992757 290 12.Apr 2026 11:19:17 15.44
424 1775993047 291 12.Apr 2026 11:24:07 16.75
425 1775993338 291 12.Apr 2026 11:28:58 15.81
426 1775993629 291 12.Apr 2026 11:33:49 15.13
427 1775993920 291 12.Apr 2026 11:38:40 11.88
428 1775994211 291 12.Apr 2026 11:43:31 11.12
429 1775994502 290 12.Apr 2026 11:48:22 11.38
430 1775994792 291 12.Apr 2026 11:53:12 11.00
431 1775995083 291 12.Apr 2026 11:58:03 11.00
432 1775995374 291 12.Apr 2026 12:02:54 11.06
433 1775995665 291 12.Apr 2026 12:07:45 10.88
434 1775995956 291 12.Apr 2026 12:12:36 10.94
435 1775996247 291 12.Apr 2026 12:17:27 10.81
436 1775996538 291 12.Apr 2026 12:22:18 10.81
437 1775996829 290 12.Apr 2026 12:27:09 11.00
438 1775997119 291 12.Apr 2026 12:31:59 11.12
439 1775997410 291 12.Apr 2026 12:36:50 11.12
440 1775997701 291 12.Apr 2026 12:41:41 11.25
441 1775997992 291 12.Apr 2026 12:46:32 11.31
442 1775998283 291 12.Apr 2026 12:51:23 12.06
443 1775998574 291 12.Apr 2026 12:56:14 11.69
444 1775998865 291 12.Apr 2026 13:01:05 11.31
445 1775999156 290 12.Apr 2026 13:05:56 11.81
446 1775999446 291 12.Apr 2026 13:10:46 11.69
447 1775999737 291 12.Apr 2026 13:15:37 11.44
448 1776000028 291 12.Apr 2026 13:20:28 11.56
449 1776000319 291 12.Apr 2026 13:25:19 11.50
450 1776000610 291 12.Apr 2026 13:30:10 11.56
451 1776000901 291 12.Apr 2026 13:35:01 12.00
452 1776001192 291 12.Apr 2026 13:39:52 13.06
453 1776001483 291 12.Apr 2026 13:44:43 12.50
454 1776001774 290 12.Apr 2026 13:49:34 11.94
455 1776002064 291 12.Apr 2026 13:54:24 11.81
456 1776002355 291 12.Apr 2026 13:59:15 11.38
457 1776002646 291 12.Apr 2026 14:04:06 11.94
458 1776002937 291 12.Apr 2026 14:08:57 11.81
459 1776003228 291 12.Apr 2026 14:13:48 11.63
460 1776003519 290 12.Apr 2026 14:18:39 12.00
461 1776003809 292 12.Apr 2026 14:23:29 11.81
462 1776004101 290 12.Apr 2026 14:28:21 11.69
463 1776004391 291 12.Apr 2026 14:33:11 11.63
464 1776004682 291 12.Apr 2026 14:38:02 12.00
465 1776004973 291 12.Apr 2026 14:42:53 11.75
466 1776005264 291 12.Apr 2026 14:47:44 11.94
467 1776005555 291 12.Apr 2026 14:52:35 11.75
468 1776005846 291 12.Apr 2026 14:57:26 12.00
469 1776006137 290 12.Apr 2026 15:02:17 11.81
470 1776006427 291 12.Apr 2026 15:07:07 11.81
471 1776006718 291 12.Apr 2026 15:11:58 11.81
472 1776007009 291 12.Apr 2026 15:16:49 11.56
473 1776007300 291 12.Apr 2026 15:21:40 11.44
474 1776007591 291 12.Apr 2026 15:26:31 11.38
475 1776007882 291 12.Apr 2026 15:31:22 11.50
476 1776008173 290 12.Apr 2026 15:36:13 11.50
477 1776008463 291 12.Apr 2026 15:41:03 11.25
478 1776008754 291 12.Apr 2026 15:45:54 10.88
